型 式 | 扭力调整范围 | 全 长 mm | 尺方 寸头 mm | 重 量 约 kg | 参考(公制) | ||
最小-最大 | 1刻度 | 旧型式 | 扭力 调整范围 | ||||
最小 最大 | |||||||
DB1.5N4(-S) | N.m 0.2-15 | N.m 0.02 | 225 | 6.4 | 0.3 | 15DB4-S | 2-15 |
DB3N4(-S) | 0.3-3 | 0.05 | 30DB4-S | 3-30 | |||
DB6N4(-S) | 0.6-6 | 0.1 | 230 | 0.4 | 60DB4-S | 6-60 | |
DB12N4(-S) | 1-12 | 0.2 | 120DB4-S | 10-120 | |||
DB25N(-S) | 3-25 | 0.5 | 245 | 9.5 | 230DB3 | 30-230 | |
DB50N(-S) | 5-50 | 320 | 0.6 | 450DB3 | 50-450 | ||
DB100N(-S) | 10-100 | 1 | 400 | 13 | 0.7 | 900DB3 | 100-900 |
DB200N(-S) | 20-200 | 2 | 500 | 1 | 1800DB3 | 200-1800 | |
DB280N(-S) | 30-280 | 5 | 690 | 19 | 1.65 | 2800DB3 | kgf.m 3-28 |
DB420N(-S) | 40-420 | 890 | 2.5 | 4200DB2 | 4-42 |
DB-S系列表盘式扭力扳手