形式 | 扭力调整范围 | 尺寸mm | 重量(kg) | 公制型号 | 扭力调整范围 | ||
最大~最小 | 1刻度 | 全长 | 全高 | 最大~最小 | |||
BTGE10企业信息 | 2~10 | 0.01 | 130 | 75 | 0.65 | BTGE1KM | 0.2~1 |
BTGE20企业信息 | 4~20 | 0.02 | BTGE2KM | 0.4~2 | |||
BTGE50企业信息 | 10~50 | 0.05 | BTGE5KM | 1~5 | |||
BTGE100企业信息 | 20~100 | 0.1 | BTGE10KM | 2~10 | |||
BTGE200企业信息 | 40~200 | 0.1 | BTGE20KM | 4~20 |
BTGE系列数字式扭矩表